打造成为负极材料和石墨电极行业产业基地
招标明细
分类:
公告通告
发布时间:
2023-07-10
| 中溢集团(吉林)新能源科技有限公司2023年7月部分采购需求 | |||||
| 类别 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 机械备件类 | 单级双吸离心泵 | Q:500-700 h:35-40M 动力:75-110KW | 台 | 4 | 国标 |
| 管道泵 | 100-200B Q:100 h:50M 动力:22-30KW | 台 | 2 | 国标 | |
| 弯头 | 4寸 | 个 | 12 | 国标 | |
| 弯头 | 8寸 | 个 | 5 | 国标 | |
| 弯头 | 16寸 | 个 | 10 | 国标 | |
| 法兰 | 8寸 | 片 | 24 | 国标 | |
| 法兰 | 4寸 | 片 | 20 | 国标 | |
| 蝶阀 | 减速驱动 DN200 16公斤 | 个 | 4 | 国标 | |
| 闸阀 | DN100 16公斤 | 个 | 5 | 国标 | |
| 电气类 | 自耦减压起动控制柜 | 功率15-110KW 控制台数:1-5台 | 台 | 1 | 国标 |
| 橡胶类 | 橡胶软连接 | DN200 | 个 | 4 | 国标 |
| 橡胶软连接 | DN100 | 个 | 2 | 国标 | |
| 仪器类 | 石墨制品电阻率测定仪 | YSPK-25 | 台 | 1 | |
| 全自动热膨胀系数测定仪 | YSPK-28 | 台 | 1 | ||
| 电子抗压抗折强度系数测定仪 | YSPK-300S | 台 | 1 | ||
| 动态弹性模量测定仪 | YSPK-61S | 台 | 1 | ||
| 石墨电极电阻率测试仪 | LQ-1(20A) | 台 | 1 | ||
| 材料备件采购负责人:林乐全 18744519279 张琳 13944555565 | |||||
关键词:
更多资讯
中溢集团(吉林)新能源科技有限公司正式通过IATF 16949:2016质量管理体系认证
2025-05-21
2024-11-03
2024-09-20
中溢集团(吉林)新能源科技有限公司热烈庆祝中国共产党成立103周年!
2024-07-01
中溢集团荣获“吉林省技术改造、产业集群及转型升级先进集体”称号!
2024-06-20
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home